Finalmente el NOA jugó su primera fecha en el Jockey de Santiago del Estero, nueve equipos, siete en zona de competencia y dos en desarrollo. Cardenales A invicto y la siguiente tabla fueron los resultados de la fecha:
Equipos | Puntos | Provincia | Competen. | Desarrollo |
Cardenales A | 15 | Tucumán | si | Si |
Cardenales B | 13 | Tucumán | si | si |
Universidad Católica | 11 | Salta | si | si |
Central Cordoba | 9 | Santiago | Si | si |
San Isidro | 7 | Tucumán | si | Si |
Jockey Club Santiago | 5 | Santiago | Si | Si |
Quimili | 3 | Santiago | Si | Si |
Tafí Viejo | - | Tucumán | No | Si |
Facdef | - | Tucumán | No | Si |
No hay comentarios:
Publicar un comentario